Botolo la cylindrical logwiritsidwa ntchito, botolo lathyathyathya, botolo lalikulu ndi botolo lopangidwa mwapadera
Kudzaza mphamvu 30-5000ml
Kupanga mphamvu 1500-10000p/h (kutengera voliyumu yodzaza ndi kuchuluka kwa mitu yodzaza) 6 mpaka 12 mitu
Kudzaza kulondola kwa nthawi yowongolera + -1%
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 25m3/h Kuthamanga kwa mpweya, 0.5-0.8Kg/cm2 |
| Mphamvu | 1 kw |
| Kulemera | 500kg |
| 6. Makulidwe | 3000 × 1400 × 2100mm |
| Nambala ya siriyo | Dzina | Wopanga |
| 1 | PLC | Mitsubishi |
| 2 | Inverter | Mitsubishi |
| 3 | Zenera logwira | Taiwan Weilun |
| 4 | Zida zamagetsi zamagetsi zotsika | Schneider |
| 5 | Zinthu zazikulu | 304 chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 6 | Valve yamagetsi yamagetsi | Mtengo wa AirTAC |
| 7 | yamphamvu | Mtengo wa AirTAC |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








