| Chitsanzo | A32 |
| Mtundu Woyezera | 5-240 g |
| Kulondola | X(0.5) |
| Kuthamanga Kwambiri | 60P/M |
| Hopper Volume | 0.5L |
| Gawo lowongolera | 10.1 "Kukhudza Screen |
| Zosankha | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/Kana Chipangizo |
| Driving System | Step Motor |
| Mphamvu Yofunika | 220V/2500W/50/60Hz/15A |
| Kupaka Kukula (mm) | 2100(L)x1480(W)x1130(H) |
| Malemeledwe onse | 600kg |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







